Technické údaje solárneho systému

TypjednotkaAS 100 HP 16AS 100 HP 12AS 100 HP 8
Počet trubíc ks 16 12 8
Plocha kolektora m2 4,1 3,1 2,1
Absorpčná plocha m2 3 2,25 1,5
Hmotnosť kolektora kg 90 67 45
Rozmery kolektora LxBxH /mm/ 2150 x 1930 x 140 2150 x 1450 x 140 2150 x 970 x 140
Prietokové množstvo min./opt./max 150/250/350 120/190/270 75/125/175
Tlaková strata mbar 5 5 5
Objem teplonosnej látky litrov 2,3 1,8 1,15
Teplota kondenzátora max °C 180 180 180
Materiál trubice   Borosilikátové sklo hrúbky 2,5 mm
Materiál absorbéra   Cu plech so selektívnou vrstvou
Vákuum dlhodobo stabilné bar 10-8 10-8 10-8
Odporúčaný sklon ° 25° - 70° 25° - 70° 25° - 70°
Skúšobný tlak bar 10 10 10
Záručná doba roky 5 5 5
Výkon kWh/m2 760 kWh/m2 - pri dostupnosti slnečnej energie 1000 W/m2

Technické údaje solárneho systému Augusta

JoomShaper

Pri poskytovaní informácií nám pomáhajú cookies. Používáním tohto webu s tým vyjadrujete súhlas