Technische Daten der Solarthermieanlage
| Typ | Einheit | AS 100 HP 16 | AS 100 HP 12 | AS 100 HP 8 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Röhren | St. | 16 | 12 | 8 |
| Kollektorfläche | m2 | 4,1 | 3,1 | 2,1 |
| Aperturfläche | m2 | 3 | 2,25 | 1,5 |
| Kollektorgewicht | kg | 90 | 67 | 45 |
| Kollektorabmessungen | LxBxH /mm/ | 2150 x 1930 x 140 | 2150 x 1450 x 140 | 2150 x 970 x 140 |
| Durchflussmenge | min./opt./max | 150/250/350 | 120/190/270 | 75/125/175 |
| Druckverlust | mbar | 5 | 5 | 5 |
| Flüssigkeitsinhalt | Litrov | 2,3 | 1,8 | 1,15 |
| Max. Stillstandstemperatur Kollektor | °C | 180 | 180 | 180 |
| Röhrenwerkstoff | Borosilikat-Hartglas 2,5 mm stark | |||
| Absorber-Werkstoff | Kupferblech mit hochselektiver Beschichtung | |||
| Vakuum langzeitstabil | bar | 10-8 | 10-8 | 10-8 |
| Empfohlener Neigungswinkelbereich | ° | 25° - 70° | 25° - 70° | 25° - 70° |
| Prüfdruck | bar | 10 | 10 | 10 |
| Garantie | roky | 5 | 5 | 5 |
| Leistung | kWh/m2 | 760 kWh/m2 - an sonnigen Tagen 1000 W/m2 | ||



